英超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 曼城 28/5/5 94/33 89 38/19/19
    2 阿森纳 26/6/6 88/43 84 38/19/19
    3 曼联 23/6/9 58/43 75 38/19/19
    4 纽卡斯尔联 19/14/5 68/33 71 38/19/19
    5 利物浦 19/10/9 75/47 67 38/19/19
    6 布莱顿 18/8/12 72/53 62 38/19/19
    7 阿斯顿维拉 18/7/13 51/46 61 38/19/19
    8 热刺 18/6/14 70/63 60 38/19/19
    9 布伦特福德 15/14/9 58/46 59 38/19/19
    10 富勒姆 15/7/16 55/53 52 38/19/19
    11 水晶宫 11/12/15 40/49 45 38/19/19
    12 切尔西 11/11/16 38/47 44 38/19/19
    13 狼队 11/8/19 31/58 41 38/19/19
    14 西汉姆联 11/7/20 42/55 40 38/19/19
    15 伯恩茅斯 11/6/21 37/71 39 38/19/19
    16 诺丁汉森林 9/11/18 38/68 38 38/19/19
    17 埃弗顿 8/12/18 34/57 36 38/19/19
    18 莱斯特城 9/7/22 51/68 34 38/19/19
    19 利兹联 7/10/21 48/78 31 38/19/19
    20 南安普顿 6/7/25 36/73 25 38/19/19

    英超联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)采取相同排名
    d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
    欧战or降级名额
    (一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
    (二)第五名参加下赛季欧联杯
    (三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
    (四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
    (五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
    (六)排名最后三位的球队降入英冠联赛