法甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴黎圣日耳曼 27/4/7 89/40 85 38/19/19
    2 朗斯 25/9/4 68/29 84 38/19/19
    3 马赛 22/7/9 67/40 73 38/19/19
    4 雷恩 21/5/12 69/39 68 38/19/19
    5 里尔 19/10/9 65/44 67 38/19/19
    6 摩纳哥 19/8/11 70/58 65 38/19/19
    7 里昂 18/8/12 65/47 62 38/19/19
    8 克莱蒙 17/8/13 45/49 59 38/19/19
    9 尼斯 15/13/10 48/37 58 38/19/19
    10 洛里昂 15/10/13 52/53 55 38/19/19
    11 兰斯 12/15/11 45/45 51 38/19/19
    12 蒙彼利埃 15/5/18 65/62 50 38/19/19
    13 图卢兹 13/9/16 51/57 48 38/19/19
    14 布雷斯特 11/11/16 44/54 44 38/19/19
    15 斯特拉斯堡 9/13/16 51/59 40 38/19/19
    16 南特 7/15/16 37/55 36 38/19/19
    17 欧塞尔 8/11/19 35/63 35 38/19/19
    18 阿雅克肖 7/5/26 23/74 26 38/19/19
    19 特鲁瓦 4/12/22 45/81 24 38/19/19
    20 昂热 4/6/28 33/81 18 38/19/19

    法甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a) 净胜球
    b)总进球
    c)相互战绩总进球
    d) 相互战绩客场进球
    e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
    欧战or降级名额
    1.联赛前两名直接参加下赛季欧冠联赛,第三参加下赛季欧冠资格赛;
    2.若欧联杯冠军通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛;
    3.第四名可参加下赛季欧联杯;
    4.法国杯冠军可以参加欧联杯,如其已经获得欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
    5.法国联赛杯冠军可参加欧联杯,如其已获欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
    6.排名最后两位的球队降级,倒数第三名与法乙升级附加赛获胜球队进行主客场双回合的升降级附加赛